Transenergy Kapcsolattartó |
||
---|---|---|
MFGI - Geological and Geophysical Institute of Hungary | Annamária Nádor (projektvezető) | nador.annamaria@mfgi.hu |
GBA - Geologische Bundesanstalt | Gerhard Schubert | gerhard.schubert@geologie.ac.at |
SGUDS - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Radovan Černák | radovan.cernak@geology.sk |
GeoZS - Geološki zavod Slovenije | Andrej Lapanje | andrej.lapanje@geo-zs.si |
Transenergy Team |
|
---|---|
MFGI - Geological and Geophysical Institute of Hungary |
GBA - Geological Survey of Austria |
Edit Babinszki - Kommunikáció | Bernhard Atzenhofer - TE Website, GIS |
Nóra Gál - Termálvíz hasznosítás | Rudolf Berka |
János Halmai - Pénzügyi vezető | Magdalena Bottig - 3D modeling |
Vera Maigut - GIS | Anna Brüstle - Geophysics |
Gyula Maros - Földtani modellek | Gregor Götzl - Project coordinator |
Annamária Nádor - Project manager | Christine Hörfarter - Research, Administration |
László Orosz - Adatbázisok | Thomas Hofmann |
Ágnes Rotár-Szalkai - Hidrogeológiai modellek, WP5 vezető | Stefan Hoyer - Numeric modeling |
Teodóra Szőcs - Vízgeokémiai modellek | Gerhard Schubert - Project manager |
György Tóth - Hidrogeológiai modellek | Julia Weilbold - Data assessment |
Fatime Zekiri - Geophysics | |
SGUDS - State Geological Institute of Dionyz Stur |
GeoZS - Geological Survey of Slovenia |
František Bottlik - Website, GIS | Tadej Fuks - Researcher |
Radovan Černák - Project coordinator on Slovak side | Katarina Hribernik - Website, GIS |
Balazs Kronome - 3D geological modeling | Špela Kumelj - Website, GIS |
Peter Malík - Dissemination | Andrej Lapanje - Project manager |
Daniel Marcin - Geothermal water exploitation | Nina Mali - Researcher |
Slavomír Mikita - Database management, GIS | Martin Podboj - Website, GIS |
Anton Remšík - Scientific guaranty on Slovak side | Mitja Požar - Website, GIS |
Jaromír Švasta - Numerical modeling, Databases, GIS | Joerg Prestor - Researcher |
Dušan Rajver - Researcher | |
Helena Rifelj | |
Nina Rman - Researcher | |
Barbara Simić - Project coordinator | |
Jasna Šinigoj - Website, GIS | |
Štefanija Štefanec | |
Mirka Trajanova |