Transenergy Kontaktpersonen |
||
---|---|---|
MFGI - Geological and Geophysical Institute of Hungary | Annamária Nádor (Projekt-Manager) | nador.annamaria@mfgi.hu |
GBA - Geologische Bundesanstalt | Gerhard Schubert | gerhard.schubert@geologie.ac.at |
SGUDS - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Radovan Černák | radovan.cernak@geology.sk |
GeoZS - Geološki zavod Slovenije | Andrej Lapanje | andrej.lapanje@geo-zs.si |
Transenergy Team |
|
---|---|
MFGI - Geological and Geophysical Institute of Hungary |
GBA - Geological Survey of Austria |
Edit Babinszki - Communication | Bernhard Atzenhofer - TE Website, GIS |
Nóra Gál - Utilization aspects | Rudolf Berka |
János Halmai - Financial manager | Magdalena Bottig - 3D Modellierung |
Vera Maigut - GIS | Anna Brüstle - Geophysik |
Gyula Maros - Geological modeling | Gregor Götzl - Projektkoordinator |
Annamária Nádor - Project manager | Christine Hörfarter - Forschung, Administration |
László Orosz - Database | Thomas Hofmann |
Ágnes Rotár-Szalkai - Hydrogeological modeling, WP5 leader | Stefan Hoyer - Numerische Modellierung |
Teodóra Szőcs - Hydrogeochemical modeling | Gerhard Schubert - Projektleiter |
György Tóth - Hydrogeological modeling | Julia Weilbold - Datenerhebung |
Fatime Zekiri - Geophysik | |
SGUDS - State Geological Institute of Dionyz Stur |
GeoZS - Geological Survey of Slovenia |
František Bottlik - Website, GIS | Tadej Fuks - Researcher |
Radovan Černák - Project coordinator on Slovak side | Katarina Hribernik - Website, GIS |
Balazs Kronome - 3D geological modeling | Špela Kumelj - Website, GIS |
Peter Malík - Dissemination | Andrej Lapanje - Project manager |
Daniel Marcin - Geothermal water exploitation | Nina Mali - Researcher |
Slavomír Mikita - Database management, GIS | Martin Podboj - Website, GIS |
Anton Remšík - Scientific guaranty on Slovak side | Mitja Požar - Website, GIS |
Jaromír Švasta - Numerical modeling, Databases, GIS | Joerg Prestor - Researcher |
Dušan Rajver - Researcher | |
Helena Rifelj | |
Nina Rman - Researcher | |
Barbara Simić - Project coordinator | |
Jasna Šinigoj - Website, GIS | |
Štefanija Štefanec | |
Mirka Trajanova |